JahrUmfangAufwand Ertrag Ergebnis Art
2025Allgemeiner Haushalt56'919'810 53'956'950 -2'962'860 B
202455'744'455 52'897'695 -2'846'760 B
202354'378'350 54'644'618 +266'268 R
202250'377'136 54'265'536 +3'888'400 R
202148'760'881 54'071'677 +5'310'796 R
202047'080'687 49'624'565 +2'543'878 R
201946'084'661 49'579'313 +3'494'652 R
201849'925'257 53'156'004 +3'230'747 R
201747'307'076 49'645'151 +2'338'075 R
201646'005'020 46'145'233 +140'213 R
201543'434'344 43'923'335 +488'991 R
201443'299'731 43'291'190 -8'541 R
201352'685'368 54'489'667 +1'804'299 R
201250'514'296 49'219'364 -1'294'932 R
201148'247'940 48'045'232 -202'708 R
Art: B = Budget, R = Rechnung