Jahresrechnung/Amtsberichte 2023
Informationen
- Datum
- 23. April 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
EVW Bilanz 2023 (PDF, 83.86 kB) | Download | 0 | EVW Bilanz 2023 |
EVW ER Detail 2023 (PDF, 94.03 kB) | Download | 1 | EVW ER Detail 2023 |
EVW IR Detail 2023 (PDF, 76.29 kB) | Download | 2 | EVW IR Detail 2023 |
Gemeinde Bilanz 2023 (PDF, 101.01 kB) | Download | 3 | Gemeinde Bilanz 2023 |
Gemeinde ER Detail 2023 (PDF, 211.9 kB) | Download | 4 | Gemeinde ER Detail 2023 |
Gemeinde gestufte ER 2023 (PDF, 78.1 kB) | Download | 5 | Gemeinde gestufte ER 2023 |
Gemeinde IR Detail 2023 (PDF, 114.87 kB) | Download | 6 | Gemeinde IR Detail 2023 |
Jahresrechnung_2023 (PDF, 6.75 MB) | Download | 7 | Jahresrechnung_2023 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 071 292 21 82 | finanzverwaltung@wittenbach.ch |